Nowa seria wysokociśnieniowych pomp napowietrzających, które wyróżnia cicha praca, niski pobór energii i kompaktowa obudowa. Pompy te posiadaja dodatkowe zabezpieczenie jakim jest automatyczny wyłącznik, zwany auto-stoperem, który odcina dopływ prądu w przypadku zużycia się membran co chroni pompę przed dalszymi uszkodzeniami.
Zestaw zawiera końcówkę węża 9 mm (AP-35 do AP-100) lub 12 mm (AP-150 i AP-200).
Gwarancja 24 miesiące.
Model | Moc | Wydajność przy 1m | Wydajność przy 2 m | Max. ciśń. | Wylot | Kg | dB |
AP-30 | 20 | 30 l/min | 13 l/min | 2.8 m | 16.5 mm | 2.7 | 32 |
AP-45 | 25 | 47 l/min | 24 l/min | 3.0 m | 16.5 mm | 2.9 | 33 |
AP-60 | 38 | 73 l/min | 45 l/min | 3.5 m | 18 mm | 3.4 | 35 |
AP-80 | 55 | 84 l/min | 53 l/min | 3.6 m | 18 mm | 3.5 | 36 |
AP-100 | 65 | 106 l/min | 70 l/min | 3.8 m | 18 mm | 3.6 | 36 |
AP-150 | 125 | 190 l/min | 150 l/min | 4.2 m | 18 mm | 7.8 | 45 |
AP-200 | 200 | 250 l/min | 200 l/min | 4.5 m | 18 mm | 8 | 46 |
Wszystkie serie dyfuzorów cylindrowych Jaeger TD ™ łączy ekonomicznie efektywna konstrukcja, niskie koszty montażu, niezawodność i wydajność zarówno w pracy z przerwami, jak i w stałych procesach napowietrzania.
Model | Długość membrany | Łączna długość membrany | Przepływ powietrza | Maks. przepływ powietrza | Powierzchnia perforowana | Złącze gwintowane | Masa |
TD63/2050D | 500 mm | 560 mm | 1-6 m3/h | 10 m3/h | 0,090 m2 | 3/4" (wewnętrzny) | 0,8 kg |
TD63/2075D | 750 mm | 810 mm | 2-9 m3/h | 15 m3/h | 0,135 m2 | 3/4" (wewnętrzny) | 1,1 kg |
TD63/2100D | 1000 mm | 1060 mm | 3-12 m3/h | 20 m3/h | 0,18 m2 | 3/4" (wewnętrzny) | 1,3 kg |
Tagi: zestaw, napowietrzający:, dmuchawa, aquaforte, ap-200, membranowy, dyfuzor, cylindryczny, epdm, jaeger, jetflex, td™, 63/2100, stawy, oczka, wodne