Pompa napowietrzająca SECOH JDK-40
Pompy napowietrzające Secoh posiadają zasłużoną reputację pomp napowietrzających najwyższej klasy. Wodoodporne i charakteryzują się niskim poziomem hałasu, dużą mocą i niezawodnością. Przewagą pomp napowietrzających Secoh jest ich obudowa, która pozwala na ich łatwiejszą eksploatację.
- Bez smarowania.
- Niski poziom hałasu.
- Mocna konstrukcja.
- Nie wymaga wiele pielęgnacji, regularnie wymieniany filtr.
- Długowieczność do 35 000 godz.
Model | JDK-20 | JDK-30 | JDK-40 | JDK-50 | ||
Wydajność | l/min. | 0 mbar | 50 | 58 | 65 | 72 |
50 mbar | 43 | 50 | 59 | 65 | ||
100 mbar | 34 | 41 | 50 | 59 | ||
150 mbar | 25 | 32 | 43 | 50 | ||
200 mbar | 15 | 23 | 34 | 40 | ||
250 mbar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maksymalne ciśnienie | mbar | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Napięcie | VAC | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Pobór mocy | W | 200 mbar | 16 | 25 | 35 | 42 |
Częstotliwość | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Poziom hałasu | dB(A) | 30 | 32 | 33 | 36 | |
Wymiary | mm | I x P x A | 221 x 177 x 200 | |||
Złącze | mm | Ø zewnętrzny | 19 | 19 | 19 | 19 |
Waga | kg | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Autozatrzymanie | Brak | |||||
Obudowa | Plastik | |||||
Klasa bezpieczeństwa | IP | 44 | ||||
Gwarancja | 24 miesiące |
Rodzaj | |
Model | JDK |
Wymiary | |
Moc, W | 31-50 |
Tagi: pompa, napowietrzająca, secoh, jdk-40, pompy, napowietrzające